3吨蜘蛛吊
发布时间:2021-1-17 本文被阅读 766 次
导读:3吨蜘蛛吊主要用于狭窄空间的汽车发动机车间设备检维修,电力检维修,化工车间检维修。以及建筑幕墙安装,高铁车站的建设,及陵园石材行业等空间狭小的场合使用。
蜘蛛吊车
3吨蜘蛛吊
· 整机重量:±2400kg
· 整机尺寸:5050*1600*2350mm
· 发动机型号:优普2V80(水冷)
适用工况:
适应任何地理环境、复杂天气,特别适合于救灾抢险 广泛应用于电力、铁路、地铁、公路、幕墙、室内钢结构等工程的施工和抢修工作
产品配置
| 项目Project | 单位Unit | 参数Parameters |
整机性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 |
|
|
整机重量Total weight | Kg | ±2400 |
|
整机尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 |
|
作业半径Maximum operating radius | M | <8.5 |
|
提升高度Maximum elevation | M | <9m |
|
动力系统Power system | 发动机型号Engine model | / | 优普2V80(水冷) |
|
发动机功率Engine power | Kw | 标定功率:12KW 峰值功率:18KW |
|
吊臂系统Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5节全自动(5 sections fully automated) |
|
吊臂长度Length of boom | M | 2.5米5节(2.5 m 5 sections) |
|
支腿系统Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog |
|
支腿距离Leg distance | M | 3.6-5.6 |
|
行走系统Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 |
|
行走装置Walking device | / | 橡胶履带Rubber track |
|
爬坡能力Climbing ability | / | 30% |
|
接地比压Ground specific pressure | Kpa | 36 |
|
其他参数Other parameters | 回转角度Angle of rotation | o | 360 |
|
液压油箱容量Hydraulic tank capacity | L | 40 |
|
施工案例
该机广泛适用于大型吊车无法展开的狭窄场所进行作业
主要用于狭窄空间的汽车发动机车间设备检维修/电力检维修/化工车间检维修
建筑幕墙安装,高铁车站的建设,及陵园石材行业等空间狭小的场合使用
蜘蛛吊车
3吨蜘蛛吊
· 整机重量:±2400kg
· 整机尺寸:5050*1600*2350mm
· 发动机型号:优普2V80(水冷)
适用工况:
适应任何地理环境、复杂天气,特别适合于救灾抢险 广泛应用于电力、铁路、地铁、公路、幕墙、室内钢结构等工程的施工和抢修工作
产品配置
| 项目Project | 单位Unit | 参数Parameters |
整机性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 |
|
|
整机重量Total weight | Kg | ±2400 |
|
整机尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 |
|
作业半径Maximum operating radius | M | <8.5 |
|
提升高度Maximum elevation | M | <9m |
|
动力系统Power system | 发动机型号Engine model | / | 优普2V80(水冷) |
|
发动机功率Engine power | Kw | 标定功率:12KW 峰值功率:18KW |
|
吊臂系统Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5节全自动(5 sections fully automated) |
|
吊臂长度Length of boom | M | 2.5米5节(2.5 m 5 sections) |
|
支腿系统Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog |
|
支腿距离Leg distance | M | 3.6-5.6 |
|
行走系统Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 |
|
行走装置Walking device | / | 橡胶履带Rubber track |
|
爬坡能力Climbing ability | / | 30% |
|
接地比压Ground specific pressure | Kpa | 36 |
|
其他参数Other parameters | 回转角度Angle of rotation | o | 360 |
|
液压油箱容量Hydraulic tank capacity | L | 40 |
|
施工案例
该机广泛适用于大型吊车无法展开的狭窄场所进行作业
主要用于狭窄空间的汽车发动机车间设备检维修/电力检维修/化工车间检维修
建筑幕墙安装,高铁车站的建设,及陵园石材行业等空间狭小的场合使用
3吨蜘蛛吊