蜘蛛起重机
发布时间:2020-12-1 本文被阅读 686 次
导读:蜘蛛起重机适合于大型物资仓储、大型生产制造等行业 采用无线遥控器或机身开关进行操作,作业安全可靠,速度更快 微型设计,体积小,起吊能力强,告别了在狭窄空间只能仅仅依靠人力工作的时代
蜘蛛吊
蜘蛛起重机
· 整机重量:±7200kg
· 整机尺寸:5050*1600*2350mm
· 发动机型号:云内490
适用工况:
适应任何地理环境、复杂天气,特别适合于救灾抢险 广泛应用于电力、铁路、地铁、公路、幕墙、室内钢结构等工程的施工和抢修工作
产品配置
| 项目 Project | 单位 Unit | 参数 Parameters |
整机性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整机重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整机尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作业半径 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
动力系统 Power system | 发动机型号 Engine model | / | 云内490 |
| 发动机功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系统Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5节全自动(5 sections fully automated) |
| 吊臂长度 Length of boom | M | 4米5节(4.5 m 5 sections) |
支腿系统 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距离 Leg distance | M | 4-6 |
行走系统 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走装置 Walking device | / | 橡胶履带 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比压Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他参数 Other parameters | 回转角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液压油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
该机广泛适用于大型吊车无法展开的狭窄场所进行作业
主要用于狭窄空间的汽车发动机车间设备检维修/电力检维修/化工车间检维修
建筑幕墙安装,高铁车站的建设,及陵园石材行业等空间狭小的场合使用
蜘蛛吊
蜘蛛起重机
· 整机重量:±7200kg
· 整机尺寸:5050*1600*2350mm
· 发动机型号:云内490
适用工况:
适应任何地理环境、复杂天气,特别适合于救灾抢险 广泛应用于电力、铁路、地铁、公路、幕墙、室内钢结构等工程的施工和抢修工作
产品配置
| 项目 Project | 单位 Unit | 参数 Parameters |
整机性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整机重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整机尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作业半径 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
动力系统 Power system | 发动机型号 Engine model | / | 云内490 |
| 发动机功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系统Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5节全自动(5 sections fully automated) |
| 吊臂长度 Length of boom | M | 4米5节(4.5 m 5 sections) |
支腿系统 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距离 Leg distance | M | 4-6 |
行走系统 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走装置 Walking device | / | 橡胶履带 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比压Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他参数 Other parameters | 回转角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液压油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
该机广泛适用于大型吊车无法展开的狭窄场所进行作业
主要用于狭窄空间的汽车发动机车间设备检维修/电力检维修/化工车间检维修
建筑幕墙安装,高铁车站的建设,及陵园石材行业等空间狭小的场合使用
蜘蛛起重机