滚筒式沥青砼拌合机配置参数:
规格、型号 项目 | TLB 1.0-30 | ||
拌合滚筒 | 性能 | 拌和量 吨/次 | 1.0 |
出料温度 ℃ | 130-170(可调) | ||
所需时间 分钟/次 | 10-15 | ||
柴油油耗 公斤/吨 | 3-4 | ||
配置 | 保温滚筒 容积/m3 | 3.88 | |
燃烧器 品牌/型号 | 意大利品牌利雅路/RG5S | ||
上料斗 容积/ m3 | 0.2(350kg) 上料方式:卷扬底卸式上料 | ||
除尘器 | 旋风除尘器和Y80M2-2离心风机和水除尘 | ||
发电机组 | 发电机 功率/型号 | 30KW/TFS-30 | 30KW/TFS-30 |
柴油机功率/型号 | 30.1KW/潍坊申航K4100D | 30.1KW/潍坊申航K4100D | |
沥青罐容积/L | 800 | ||
导热油容积/L | 200 | ||
滚筒实际搅拌量/m3 | 0.7-0.8 | ||
滚筒材质 | 双层锰板 | ||
滚筒材质厚度 | 单层板厚5.75mm | ||
岩棉厚度 | 5cm | ||
热熔釜 | 共4层,每层间隔5CM,从里到外依次是沥青油层、导热油层、火道层、岩棉层 | ||
重量/吨 | 4.5 | ||
外形尺寸(长*宽*高)/m | 6*2.1*2.65 | ||
沥青拌合机结构 | 四驱底盘、牵引架、发电机组、热熔釜、双风机、除尘器、大燃烧器、小燃烧器、沥青操作箱、油箱、水箱、仓壁振动器、气泵清渣设备、自动上料斗、上料架、检查爬梯、遥控器 |
滚筒式沥青砼拌合机
上一条:沥青路面坑槽修补设备 | 下一条:缠网机 |